A presidente do Brasil, Dilma Rousseff (PT), é a segunda mulher mais poderosa do mundo, atrás apenas da chanceler alemã Angela Merkel, segundo o ranking anual da revista 'Forbes'.
Dilma, que ficou na terceira posição por dois anos consecutivos, alcançou o segundo lugar após a saída de Hillary Clinton do posto de secretária de Estado americano, o que fez a ex-primeira dama dos Estados Unidos cair para o quinto lugar. A lista deste ano foi divulgada pela revista nesta quarta-feira. Confira as 10 primeiras colocadas aqui:
| 1 | Angela MerkelChancellor, Germany | 58 | Germany | Politics |
| 2 | Dilma RousseffPresident, Brazil | 65 | Brazil | Politics |
| 3 | Melinda GatesCochair, Bill & Melinda Gates Foundation | 48 | United States | Philanthropy/NGO |
| 4 | Michelle ObamaFirst Lady, United States | 49 | United States | Politics |
| 5 | Hillary ClintonPersonality, Philanthropist | 65 | United States | Politics |
| 6 | Sheryl SandbergCOO, Facebook | 43 | United States | Technology |
| 7 | Christine LagardeManaging Director, International Monetary Fund | 57 | France | Philanthropy/NGO |
| 8 | Janet NapolitanoSecretary, Department of Homeland Security, United States | 55 | United States | Politics |
| 9 | Sonia GandhiPresident, Indian National Congress, India | 66 | India | Politics |
| 10 | Indra NooyiCEO, PepsiCo | 57 | United States | Business |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Informando com responsabilidade. Numa democracia é importante poder debater notícia e ter opinião!